0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
Thép hình I900 Trung Quốc được sản xuất bằng phương pháp cán nóng (Hot Rolled) theo tiêu chuẩn GB/T 11263 của Trung Quốc hoặc tiêu chuẩn JIS G3101 của Nhật Bản.
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Thép I900 Trung Quốc là loại thép hình chữ I có chiều cao thân (H) khoảng 900mm, được sản xuất chủ yếu tại các nhà máy thép lớn ở Trung Quốc như Baosteel, Ansteel, Shougang, Tangshan,…
Loại thép này có cấu trúc hai cánh song song và bụng dày, giúp chịu tải tốt theo phương đứng, được sử dụng phổ biến trong xây dựng nhà xưởng, cầu cảng, kết cấu thép dân dụng và công nghiệp nặng.
Thép I900 thuộc nhóm thép hình cỡ lớn, có khả năng chịu lực cực cao, độ võng thấp và độ bền uốn vượt trội so với các loại thép I thông thường.


Thép I900 Trung Quốc thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến sau:

Một số mác thép thông dụng được sử dụng cho thép I900 Trung Quốc gồm:

| Nguyên tố | Q235B (%) | Q345B (%) |
| C (Carbon) | ≤ 0.22 | ≤ 0.20 |
| Si (Silicon) | ≤ 0.35 | ≤ 0.55 |
| Mn (Mangan) | 0.30 – 0.70 | 1.00 – 1.60 |
| P (Photpho) | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 |
| S (Lưu huỳnh) | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 |

| Chỉ tiêu | Q235B | Q345B |
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | ≥ 235 MPa | ≥ 345 MPa |
| Giới hạn bền kéo (Tensile Strength) | 370 – 500 MPa | 470 – 630 MPa |
| Độ giãn dài (%) | ≥ 26 | ≥ 22 |
| Khả năng hàn | Tốt | Rất tốt |
| Độ bền uốn | Cao | Rất cao |

Thép I900 có khả năng chịu tải trọng cực lớn, phù hợp cho các công trình quy mô cao tầng hoặc kết cấu đặc biệt:

| Tiêu chí | Thép I900 Trung Quốc | Thép I900 Posco Vina | Thép I900 Nhật Bản |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam (liên doanh Hàn Quốc) | Nhật Bản |
| Tiêu chuẩn | GB/T 706-2016 | JIS G3101 / KS D3503 | JIS G3106 |
| Mác thép | Q235B, Q345B | SS400, SM490 | SS400, SM490A, SM520 |
| Độ chính xác kích thước | ±2 mm | ±1 mm | ±0.5 mm |
| Bề mặt | Nhẵn, sẫm màu | Mịn, sáng hơn | Mịn, bóng, chống gỉ cao |
| Cơ tính | Tốt | Rất tốt | Xuất sắc |
| Giá thành | Rẻ nhất | Trung bình | Cao nhất |
| Ứng dụng | Dân dụng, nhà xưởng | Công nghiệp, dân dụng | Dự án cao cấp, hạ tầng trọng điểm |
| Stt | Quy cách | Kg/mét | Kg/cây 6m | Kg/cây 12m | Mác thép | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I100*55*3.8*12m | 7.2 | 43.0 | 86.04 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 2 | I120*63*3.8*12m | 8.8 | 53.0 | 105.96 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 3 | I150*72*4.8*12m | 12.5 | 75.0 | 150.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 4 | I150*75*5*7*12m | 14.0 | 84.0 | 168.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 5 | I198*99*4.5*7*12m | 18.2 | 109.2 | 218.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 6 | I200*100*5,5*8*12m | 21.3 | 127.8 | 255.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 7 | I248*124*5*8*12m | 25.7 | 154.2 | 308.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 8 | I250*125*6*9*12m | 29.6 | 177.6 | 355.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 9 | I298*149*5,5*8*12m | 32.0 | 192.0 | 384.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 10 | I300*150*6.5*9*12m | 36.7 | 220.2 | 440.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 11 | I346*174*6*9*12m | 41.4 | 248.4 | 496.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 12 | I350*175*7*11*12m | 49.6 | 297.6 | 595.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 13 | I396*199*7*11*12m | 56.6 | 339.6 | 679.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 14 | I400*200*8*13*12m | 66.0 | 396.0 | 792.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 15 | I446*199*8*12*12m | 66.2 | 397.2 | 794.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 16 | I450*200*9*14*12m | 76.0 | 456.0 | 912.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 17 | I496*199*9*14*12m | 79.5 | 477.0 | 954.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 18 | I500*200*10*16*12m | 89.6 | 537.6 | 1,075.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 19 | I588*300*12*20*12m | 151.0 | 906.0 | 1,812.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 20 | I600*200*11*17*12m | 106.0 | 636.0 | 1,272.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 21 | I700*300*13*24*12m | 185.0 | 1,110.0 | 2,220.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 22 | I800*300*14*26*12m | 210.0 | 1,260.0 | 2,520.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 23 | I900*300*16*28*12m | 240.0 | 1,440.0 | 2,880.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 24 | H100*100*6*8*12m | 17.2 | 103.2 | 206.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 25 | H125*125*6.5*9*12m | 23.8 | 142.8 | 285.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 26 | H148*100*6*9*12m | 21.1 | 126.6 | 253.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 27 | H150*150*7*10*12m | 31.5 | 189.0 | 378.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 28 | H175*175*7.5*11*12m | 40.4 | 242.4 | 484.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 29 | H194*150*6*9*12m | 30.6 | 183.6 | 367.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 30 | H200*200*8*12*12m | 49.9 | 299.4 | 598.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 31 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 32 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 33 | H294*200*8*12*12m | 56.8 | 340.8 | 681.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 34 | H300*300*10*15*12m | 94.0 | 564.0 | 1,128.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 35 | H350*350*12*19*12m | 137.0 | 822.0 | 1,644.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 36 | H400*400*13*21*12m | 172.0 | 1,032.0 | 2,064.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
Công ty TNHH Thương Mại Thép Kim Thành Đạt là nhà phân phối các sản phẩm thép tấm, thép hình hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp thép I, H, U, V, thép tấm chính hãng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Posco, Trung Quốc, Hòa Phát,…
Ưu thế khi chọn Kim Thành Đạt:
SẢN PHẨM KHÁC:
| THÉP HÌNH U50 | THÉP HÌNH U120 | THÉP HÌNH U180 |
| THÉP HÌNH U65 | THÉP HÌNH U140 | THÉP HÌNH U200 |
| THÉP HÌNH U80 | THÉP HÌNH U150 | THÉP HÌNH U250 |
| THÉP HÌNH U100 | THÉP HÌNH U160 | THÉP HÌNH U300 |
| CATALOG THÉP HÌNH POSCO | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM |
| CATALOG THÉP HÌNH AN KHÁNH | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN |
Be the first to review “THÉP HÌNH I900 TRUNG QUỐC”