0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
Thông số kỹ thuật của Thép U200 An Khánh:
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Thép U200 An Khánh là dòng thép hình chữ U cán nóng chất lượng cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhà máy Thép An Khánh. Sản phẩm có chiều cao tiết diện khoảng 200mm, được thiết kế để chịu tải trọng lớn, có độ cứng vững cao và khả năng chống biến dạng tốt.
Nhờ chất lượng ổn định, độ bền cao và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước cũng như quốc tế, thép U200 An Khánh được sử dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng, nhà thép tiền chế, kết cấu công nghiệp, cầu đường, cơ khí chế tạo và nhiều công trình hạ tầng.

Lưu ý: Quy cách và trọng lượng có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn sản xuất hoặc yêu cầu của từng dự án.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, thép U200 An Khánh được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.
Tùy theo yêu cầu thiết kế và khả năng chịu tải của từng công trình mà lựa chọn mác thép phù hợp.

| Nguyên tố | Hàm lượng (%) |
| Carbon (C) | ≤ 0.25 |
| Silicon (Si) | ≤ 0.35 |
| Mangan (Mn) | ≤ 1.40 |
| Phospho (P) | ≤ 0.050 |
| Lưu huỳnh (S) | ≤ 0.050 |
| Chỉ tiêu | Giá trị |
| Giới hạn chảy | ≥ 235 MPa |
| Giới hạn bền kéo | 400 – 510 MPa |
| Độ giãn dài | ≥ 21% |
| Khả năng chịu va đập | Tốt |
| Khả năng hàn | Rất tốt |
| Khả năng gia công | Dễ cắt, khoan và hàn |
Những đặc tính này giúp thép U200 An Khánh hoạt động ổn định trong môi trường chịu tải trọng lớn và điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Với khả năng chịu lực tốt và độ bền cao, thép U200 An Khánh được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.


Giá thép U200 An Khánh có thể thay đổi theo:
Để nhận báo giá thép U200 An Khánh mới nhất, chiết khấu tốt và hỗ trợ giao hàng nhanh trên toàn quốc, vui lòng liên hệ Thép Kim Thành Đạt để được tư vấn và báo giá chính xác.

Thép Kim Thành Đạt là đơn vị phân phối thép hình An Khánh uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
Thép U200 An Khánh là sản phẩm thép hình chất lượng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về khả năng chịu lực, độ bền và hiệu quả kinh tế trong các công trình xây dựng, công nghiệp và cơ khí. Với chất lượng ổn định, đa dạng tiêu chuẩn và giá thành hợp lý, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi dự án.

| Stt | Quy cách | Rộng cánh (mm) | Dày bụng (mm) | Dày cánh (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Mác thép | Mác thép |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I100 x 55 x 6m | 55 | 3.7 - 3.8 | 5.3 - 5.5 | 43 | SS400 | JIS G3101 |
| 2 | I120 x 64 x 6m | 64 | 4.0 - 4.2 | 5.3 - 5.5 | 53 | SS400 | JIS G3101 |
| 3 | I150 x 75 x 6m | 75 | 4.6 - 4.8 | 6.3 - 6.5 | 75 | SS400 | JIS G3101 |
| 4 | I150 x 75 x 12m | 75 | 4.6 - 4.8 | 6.3 - 6.5 | 150 | SS400 | JIS G3101 |
| 5 | I200 x 100 x 6m | 100 | 5.3 - 5.5 | 6.9 - 7.1 | 116 | SS400 | JIS G3101 |
| 6 | I200 x 100 x 12m | 100 | 5.3 - 5.5 | 6.9 -7.1 | 232 | SS400 | JIS G3101 |
| 7 | I250 x 125 x 6m (Mỏng) | 125 | 5.7 - 6.0 | 8.7 - 9.0 | 168 | SS400 | JIS G3101 |
| 8 | I250 x 125 x 6m | 125 | 6.0 - 6.2 | 8.9 - 9.1 | 173 | SS400 | JIS G3101 |
| 9 | I250 x 125 x 12m | 125 | 6.0 - 6.2 | 8.9 - 9.1 | 346 | SS400 | JIS G3101 |
| 10 | U80 x 38 x 6m | 38 | 2.4 - 2.6 | 4.0 - 4.2 | 23 | SS400 | JIS G3101 |
| 11 | U80 x 40 x 6m | 40 | 4.0 - 4.2 | 4.4 - 4.6 | 31 | SS400 | JIS G3101 |
| 12 | U100 x 45 x 6m (Mỏng) | 45 | 2.7 - 2.9 | 4.3 - 4.5 | 33 | SS400 | JIS G3101 |
| 13 | U100 x 45 x 6m | 45 | 3.7 - 3.9 | 5.3 - 5.5 | 41 | SS400 | JIS G3101 |
| 14 | U100 x 48 x 6m | 48 | 4.0 - 4.3 | 5.3 - 5.5 | 46 | SS400 | JIS G3101 |
| 15 | U100 x 52 x 6m | 52 | 5.5 - 6.0 | 5.8 - 6.0 | 55 | SS400 | JIS G3101 |
| 16 | U120 x 50 x6m | 50 | 3.3 - 3.5 | 4.8 - 5.0 | 43 | SS400 | JIS G3101 |
| 17 | U120 x 55 x 6m | 55 | 5.1 - 5.3 | 5.3 - 5.5 | 55 | SS400 | JIS G3101 |
| 18 | U120 x 55 x 12m | 55 | 5.1 - 5.3 | 5.3 - 5.5 | 110 | SS400 | JIS G3101 |
| 19 | U140 x 58 x 6m (Mỏng) | 58 | 3.4 - 3.6 | 5.8 - 6.0 | 53 | SS400 | JIS G3101 |
| 20 | U140 x 58 x 6m | 58 | 5.1 - 5.4 | 7.1 - 7.3 | 66 | SS400 | JIS G3101 |
| 21 | U140 x 58 x 12m | 58 | 5.1 - 5.4 | 7.1 - 7.3 | 132 | SS400 | JIS G3101 |
| 22 | U150 x 75 x 6m | 75 | 6.1 - 6.3 | 8.8 -9.0 | 102 | SS400 | JIS G3101 |
| 23 | U150 x 75 x 12m | 75 | 6.1 - 6.3 | 8.8 -9.0 | 204 | SS400 | JIS G3101 |
| 24 | U160 x 64 x 6m (Mỏng) | 64 | 4.1 - 4.3 | 7.2 - 7.4 | 73 | SS400 | JIS G3101 |
| 25 | U160 x 64 x 6m | 64 | 5.1 - 5.3 | 7.3 - 7.5 | 81 | SS400 | JIS G3101 |
| 26 | U180 x 70 x 6m | 70 | 6.0 - 6.2 | 7.3 - 7.5 | 99 | SS400 | JIS G3101 |
| 27 | U200 x 75 x 6m | 75 | 4.4 - 4.6 | 8.7 - 8.9 | 102 | SS400 | JIS G3101 |
| 28 | U200 x 80 x 12m | 80 | 7.4 - 7.6 | 9.8 - 10.0 | 272 | SS400 | JIS G3101 |
| 29 | U250 x 80 x 6m | 80 | 7.1 - 7.3 | 8.0 - 8.2 | 142 | SS400 | JIS G3101 |
| 30 | U250 x 80 x 12m | 80 | 7.1 - 7.3 | 8.0 - 8.2 | 284 | SS400 | JIS G3101 |
| 31 | V50 x 50 x 4 x 6m | 50 | 3.7 - 4.0 | 18 | SS400 | JIS G3101 | |
| 32 | V50 x 50 x 5 x 6m | 50 | 4.7 - 5.0 | 22 | SS400 | JIS G3101 | |
| 33 | V50 x 50 x 6 x 6m | 50 | 5.7 - 6.0 | 26 | SS400 | JIS G3101 | |
| 34 | V63 x 63 x 5 x 6m | 63 | 4.7 - 5.0 | 27 | SS400 | JIS G3101 | |
| 35 | V63 x 63 x 6 x 6m | 63 | 5.7 - 6.0 | 32 | SS400 | JIS G3101 | |
| 36 | V65 x 65 x 5 x 6m | 65 | 4.7 - 5.0 | 29 | SS400 | JIS G3101 | |
| 37 | V65 x 65 x 6 x 6m | 65 | 5.7 - 6.0 | 34 | SS400 | JIS G3101 | |
| 38 | V70 x 70 x 5 x 6m | 70 | 4.7 - 5.0 | 30 | SS400 | JIS G3101 | |
| 39 | V70 x 70 x 6 x 6m | 70 | 5.7 - 6.0 | 36 | SS400 | JIS G3101 | |
| 40 | V70 x 70 x 7 x 6m | 70 | 6.7 - 7.0 | 42 | SS400 | JIS G3101 | |
| 41 | V75 x 75 x 5 x 6m | 75 | 4.7 - 5.0 | 32 | SS400 | JIS G3101 | |
| 42 | V75 x 75 x 6 x 6m | 75 | 5.7 - 6.0 | 39 | SS400 | JIS G3101 | |
| 43 | V75 x 75 x 6 x 12m | 75 | 5.7 - 6.0 | 79 | SS400 | JIS G3101 | |
| 44 | V75 x 75 x 7 x 6m | 75 | 6.7 - 7.0 | 46 | SS400 | JIS G3101 | |
| 45 | V75 x 75 x 8 x 6m | 75 | 7.7 - 8.0 | 52 | SS400 | JIS G3101 | |
| 46 | V75 x 75 x 8 x 12m | 75 | 7.7 - 8.0 | 104 | SS400 | JIS G3101 | |
| 47 | V80 x 80 x 6 x 6m | 80 | 5.7 - 6.0 | 42 | SS400 | JIS G3101 | |
| 48 | V80 x 80 x 8 x 6m | 80 | 7.7 - 8.0 | 56 | SS400 | JIS G3101 | |
| 49 | V90 x 90 x 6 x 6m | 90 | 5.7 - 6.0 | 47 | SS400 | JIS G3101 | |
| 50 | V90 x 90 x 7 x 6m | 90 | 6.7 - 7.0 | 56 | SS400 | JIS G3101 | |
| 51 | V90 x 90 x 8 x 6m | 90 | 7.7 - 8.0 | 62 | SS400 | JIS G3101 | |
| 52 | V90 x 90 x 9 x 6m | 90 | 8.7 - 9.0 | 70 | SS400 | JIS G3101 | |
| 53 | V90 x 90 x 10 x 12m | 90 | 9.7 - 10.0 | 156 | SS400 | JIS G3101 | |
| 54 | V100 x 100 x 7 x 6m | 100 | 6.7 - 7.0 | 62 | SS400 | JIS G3101 | |
| 55 | V100 x 100 x 8 x 6m | 100 | 7.7 - 8.0 | 67 | SS400 | JIS G3101 | |
| 56 | V100 x 100 x 10 x 6m | 100 | 9.7 - 10.0 | 87 | SS400 | JIS G3101 | |
| 57 | V100 x 100 x 10 x 12m | 100 | 9.7 - 10.0 | 179 | SS400 | JIS G3101 | |
| 58 | V120 x 120 x 8 x 12m | 120 | 7.7 - 8.0 | 173 | SS400 | JIS G3101 | |
| 59 | V120 x 120 x 10 x 12m | 120 | 9.7 - 10.0 | 212 | SS400 | JIS G3101 | |
| 60 | V120 x 120 x 12 x 12m | 120 | 11.7 - 12.0 | 253 | SS400 | JIS G3101 | |
| 61 | V130 x 130 x 10 x 12m | 130 | 9.7 - 10.0 | 232 | SS400 | JIS G3101 | |
| 62 | V130 x 130 x 12 x 12m | 130 | 11.7 - 12.0 | 272 | SS400 | JIS G3101 | |
| 63 | V150 x 150 x 10 x 12m | 150 | 9.7 - 10.0 | 268 | SS400 | JIS G3101 | |
| 64 | V150 x 150 x 12 x 12m | 150 | 11.7 - 12.0 | 318 | SS400 | JIS G3101 | |
| 65 | V150 x 150 x 15 x 12m | 150 | 14.7 - 15.0 | 398 | SS400 | JIS G3101 |
| THÉP HÌNH U50 | THÉP HÌNH U120 | THÉP HÌNH U180 |
| THÉP HÌNH U65 | THÉP HÌNH U140 | THÉP HÌNH U200 |
| THÉP HÌNH U80 | THÉP HÌNH U150 | THÉP HÌNH U250 |
| THÉP HÌNH U100 | THÉP HÌNH U160 | THÉP HÌNH U300 |
| CATALOG THÉP HÌNH POSCO | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM |
| CATALOG THÉP HÌNH AN KHÁNH | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN |
Be the first to review “THÉP U200 AN KHÁNH”