0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
Thép H100 Nhật Bản là dòng thép hình cao cấp được nhập khẩu từ các tập đoàn thép hàng đầu Nhật Bản như Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel. Loại thép này có đặc điểm nổi bật là chịu lực tốt, độ cứng cao, cấu trúc vững chắc, thường dùng trong xây dựng kết cấu thép, cầu, khung nhà xưởng, cột, dầm và hệ thống chịu tải trọng nặng.
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Thép H100 Nhật Bản là dòng thép hình cao cấp được nhập khẩu từ các tập đoàn thép hàng đầu Nhật Bản như Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel. Loại thép này có đặc điểm nổi bật là chịu lực tốt, độ cứng cao, cấu trúc vững chắc, thường dùng trong xây dựng kết cấu thép, cầu, khung nhà xưởng, cột, dầm và hệ thống chịu tải trọng nặng.
Nhờ được sản xuất bằng công nghệ luyện kim tiên tiến của Nhật Bản, thép H100 có độ chính xác kích thước cao, bề mặt nhẵn, khả năng hàn – uốn – cắt dễ dàng.


Thép H100 Nhật Bản chủ yếu được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3101 (SS400) hoặc JIS G3106 (SM490).
Các tiêu chuẩn này đảm bảo chất lượng, tính đồng nhất, độ bền và khả năng chịu lực vượt trội, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong ngành xây dựng và cơ khí.

Một số mác thép thông dụng của thép H100 Nhật Bản gồm:

| Nguyên tố | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
| SS400 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 1.20 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
| SM490 | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | 1.20–1.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |

| Mác thép | Giới hạn chảy (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài (%) |
| SS400 | ≥ 245 | 400–510 | ≥ 23 |
| SM490 | ≥ 325 | 490–610 | ≥ 21 |
👉 Nhờ những tính chất cơ học này, thép H100 Nhật Bản có thể chịu được tải trọng lớn, va đập mạnh và biến dạng thấp khi sử dụng trong các kết cấu thép.

Thép H100 Nhật Bản được ứng dụng rộng rãi trong:

| Tiêu chí | Thép H100 Nhật Bản | Thép H100 Posco Vina | Thép H100 Trung Quốc |
| Tiêu chuẩn sản xuất | JIS G3101, JIS G3106 | KS D3503, ASTM A36 | GB/T 11263 |
| Độ chính xác kích thước | Rất cao | Cao | Trung bình |
| Cơ tính & độ bền kéo | Rất tốt, ổn định | Tốt | Không đồng đều |
| Khả năng hàn, cắt, uốn | Tuyệt vời | Tốt | Trung bình |
| Giá thành | Cao | Trung bình | Thấp |
| Ứng dụng phù hợp | Công trình lớn, trọng điểm | Công trình công nghiệp, dân dụng | Hạng mục phụ, tạm thời |

| Stt | Quy cách | Kg/mét | Kg/cây 6m | Kg/cây 12m | Mác thép | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I100*55*3.8*12m | 7.2 | 43.0 | 86.04 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 2 | I120*63*3.8*12m | 8.8 | 53.0 | 105.96 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 3 | I150*72*4.8*12m | 12.5 | 75.0 | 150.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 4 | I150*75*5*7*12m | 14.0 | 84.0 | 168.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 5 | I198*99*4.5*7*12m | 18.2 | 109.2 | 218.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 6 | I200*100*5,5*8*12m | 21.3 | 127.8 | 255.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 7 | I248*124*5*8*12m | 25.7 | 154.2 | 308.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 8 | I250*125*6*9*12m | 29.6 | 177.6 | 355.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 9 | I298*149*5,5*8*12m | 32.0 | 192.0 | 384.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 10 | I300*150*6.5*9*12m | 36.7 | 220.2 | 440.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 11 | I346*174*6*9*12m | 41.4 | 248.4 | 496.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 12 | I350*175*7*11*12m | 49.6 | 297.6 | 595.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 13 | I396*199*7*11*12m | 56.6 | 339.6 | 679.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 14 | I400*200*8*13*12m | 66.0 | 396.0 | 792.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 15 | I446*199*8*12*12m | 66.2 | 397.2 | 794.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 16 | I450*200*9*14*12m | 76.0 | 456.0 | 912.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 17 | I496*199*9*14*12m | 79.5 | 477.0 | 954.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 18 | I500*200*10*16*12m | 89.6 | 537.6 | 1,075.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 19 | I588*300*12*20*12m | 151.0 | 906.0 | 1,812.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 20 | I600*200*11*17*12m | 106.0 | 636.0 | 1,272.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 21 | I700*300*13*24*12m | 185.0 | 1,110.0 | 2,220.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 22 | I800*300*14*26*12m | 210.0 | 1,260.0 | 2,520.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 23 | I900*300*16*28*12m | 240.0 | 1,440.0 | 2,880.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 24 | H100*100*6*8*12m | 17.2 | 103.2 | 206.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 25 | H125*125*6.5*9*12m | 23.8 | 142.8 | 285.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 26 | H148*100*6*9*12m | 21.1 | 126.6 | 253.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 27 | H150*150*7*10*12m | 31.5 | 189.0 | 378.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 28 | H175*175*7.5*11*12m | 40.4 | 242.4 | 484.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 29 | H194*150*6*9*12m | 30.6 | 183.6 | 367.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 30 | H200*200*8*12*12m | 49.9 | 299.4 | 598.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 31 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 32 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 33 | H294*200*8*12*12m | 56.8 | 340.8 | 681.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 34 | H300*300*10*15*12m | 94.0 | 564.0 | 1,128.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 35 | H350*350*12*19*12m | 137.0 | 822.0 | 1,644.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 36 | H400*400*13*21*12m | 172.0 | 1,032.0 | 2,064.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
Công ty TNHH Thương Mại Thép Kim Thành Đạt là nhà phân phối các sản phẩm thép tấm, thép hình hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp thép I, H, U, V, thép tấm chính hãng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Posco, Trung Quốc, Hòa Phát,…
Ưu thế khi chọn Kim Thành Đạt:
| THÉP HÌNH U50 | THÉP HÌNH U120 | THÉP HÌNH U180 |
| THÉP HÌNH U65 | THÉP HÌNH U140 | THÉP HÌNH U200 |
| THÉP HÌNH U80 | THÉP HÌNH U150 | THÉP HÌNH U250 |
| THÉP HÌNH U100 | THÉP HÌNH U160 | THÉP HÌNH U300 |
| CATALOG THÉP HÌNH POSCO | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM |
| CATALOG THÉP HÌNH AN KHÁNH | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN |
Be the first to review “Thép H100 Nhật Bản”