0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
Lốc ống thép dày là quá trình uốn cong thép tấm có độ dày lớn thành dạng ống tròn theo yêu cầu kỹ thuật. Quá trình này sử dụng các loại máy lốc chuyên dụng như máy lốc 3 trục hoặc 4 trục để đảm bảo độ chính xác cao và không làm biến dạng vật liệu. Đây là một công đoạn quan trọng trong ngành cơ khí chế tạo, kết cấu thép và sản xuất công nghiệp.
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Lốc ống thép dày là quá trình uốn cong thép tấm có độ dày lớn thành dạng ống tròn theo yêu cầu kỹ thuật. Quá trình này sử dụng các loại máy lốc chuyên dụng như máy lốc 3 trục hoặc 4 trục để đảm bảo độ chính xác cao và không làm biến dạng vật liệu.
Đây là một công đoạn quan trọng trong ngành cơ khí chế tạo, kết cấu thép và sản xuất công nghiệp.

So với lốc thép mỏng, lốc ống thép dày có những đặc điểm nổi bật:

Sản phẩm đạt độ tròn đều, đúng kích thước theo bản vẽ.
Tối ưu vật liệu, hạn chế hao hụt so với phương pháp thủ công.
Máy móc hiện đại giúp gia công nhanh, phù hợp dự án lớn.

Đưa ra phương án lốc phù hợp với từng yêu cầu.

Đảm bảo đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Dịch vụ lốc ống thép dày được ứng dụng rộng rãi trong:

Các loại thép phổ biến:
Việc lựa chọn đúng vật liệu giúp tăng độ bền, khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình.

Đây là loại máy phổ biến nhất trong gia công lốc ống thép dày.

Đây là thiết bị hiện đại, chuyên dùng cho lốc thép dày yêu cầu kỹ thuật cao.

Máy chuyên dụng để lốc trực tiếp ống thép thay vì thép tấm.

Dùng cho các yêu cầu lốc/uốn có độ chính xác cao hoặc hình dạng phức tạp.
Được sử dụng hỗ trợ trong quá trình lốc hoặc tạo hình ban đầu.
Trước khi lốc, thép cần được cắt đúng kích thước.

Sau khi lốc thành ống, cần hàn để hoàn thiện sản phẩm.
Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật:
Để lốc ống thép dày hiệu quả, một xưởng gia công chuyên nghiệp cần kết hợp:
👉 Máy lốc (3 trục / 4 trục) + máy cắt + máy hàn + thiết bị đo kiểm
Trong đó, máy lốc 4 trục CNC là lựa chọn tối ưu cho các sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao và thép có độ dày lớn.

Đối với thép dày, việc vacphe gần như bắt buộc vì những lý do sau:
Thép càng dày thì càng khó hàn xuyên suốt nếu mép để vuông.
👉 Vacphe giúp:
Nếu không vacphe:
Khi đã vacphe:
➡️ Rất quan trọng với:
Vacphe giúp hạn chế các lỗi phổ biến như:
Nhờ đó sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm định dễ dàng hơn.

Khi có góc vát:
Trong nhiều tiêu chuẩn hàn (như AWS, ASME), với thép dày >6–10mm:
👉 Phải thực hiện vát mép (vacphe) trước khi hàn
Trong lốc ống thép dày, thường dùng các dạng:
Nên vacphe khi:
Vacphe là công đoạn rất quan trọng trong lốc ống thép dày, giúp:
👉 Nếu bỏ qua bước này, sản phẩm có thể không đạt yêu cầu kỹ thuật và tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng.

Các sản phẩm thép ống được tạo ra từ quá trình lốc ống dày có độ bền cao, khả năng chịu lực và chịu áp tốt, nên được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Dưới đây là những ứng dụng tiêu biểu:
Đây là ứng dụng phổ biến nhất.
Trong xây dựng, thép ống dày được dùng làm:

Thép ống lốc dày được dùng để chế tạo:
Các sản phẩm thép ống từ lốc thép dày có vai trò quan trọng nhờ:
👉 Vì vậy, chúng trở thành vật liệu không thể thiếu trong các ngành công nghiệp nặng, xây dựng và năng lượng.

| Stt | Quy cách hàng hóa (mm) | Kg/tấm | Mác Thép | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3li*1500*6000 | 211,95 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 2 | 4li*1500*6000 | 282,60 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 3 | 5li*1500*6000 | 353,25 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 4 | 6li*1500*6000 | 423,90 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 5 | 8li*1500*6000 | 565,20 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 6 | 10li*1500*6000 | 1.413,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 7 | 12li*1500*6000 | 847,80 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 8 | 14li*1500*6000 | 989,10 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 9 | 16li*1500*6000 | 1.130,40 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 10 | 18li*1500*6000 | 1.271,70 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 11 | 20li*1500*6000 | 1.413,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 12 | 4li*2000*6000 | 376,80 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 13 | 5li*2000*6000 | 471,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 14 | 6li*2000*6000 | 565,20 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 15 | 8li*2000*6000 | 753,60 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 16 | 10li*2000*6000 | 942,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 17 | 12li*2000*6000 | 1.130,40 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 18 | 14li*2000*6000 | 1.318,80 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 19 | 16li*2000*6000 | 1.507,20 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 20 | 18li*2000*6000 | 1.695,60 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 21 | 20li*2000*6000 | 1.884,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 22 | 25li*2000*6000 | 2.355,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 23 | 30li*2000*6000 | 2.826,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 24 | 32li*2000*6000 | 3.014,40 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 25 | 35li*2000*6000 | 3.297,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 26 | 40li*2000*6000 | 3.768,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 27 | 45li*2000*6000 | 4.239,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 28 | 50li*2000*6000 | 4.710,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 29 | 60li*2000*6000 | 5.652,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 30 | 70li*2000*6000 | 6.594,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 31 | 80li*2000*6000 | 7.536,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 32 | 90li*2000*6000 | 8.478,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 33 | 100li*2000*6000 | 9.420,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| 34 | 120li*2000*6000 | 11.304,00 | SS400, Q235, A36, Q355, Q345, A572… | VN, TQ |
| THÉP HÌNH U50 | THÉP HÌNH U120 | THÉP HÌNH U180 |
| THÉP HÌNH U65 | THÉP HÌNH U140 | THÉP HÌNH U200 |
| THÉP HÌNH U80 | THÉP HÌNH U150 | THÉP HÌNH U250 |
| THÉP HÌNH U100 | THÉP HÌNH U160 | THÉP HÌNH U300 |
| CATALOG THÉP HÌNH POSCO | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TÍNH TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM |
| CATALOG THÉP HÌNH AN KHÁNH | CATALOG THÉP TẤM FORMOSA | TRỌNG LƯỢNG THÉP TẤM GÂN |
Be the first to review “Lốc Ống Thép Dày”