0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Thép tấm gân 4ly (4mm) là loại thép tấm cán nóng có bề mặt được dập nổi các đường gân, hoa văn (thường là hình quả trám, hình viên kim cương hoặc caro) nhằm tăng độ ma sát, chống trượt và chịu tải tốt hơn.
Với độ dày 4mm, thép tấm gân này có độ bền cao hơn loại 3mm, phù hợp cho các công trình yêu cầu chịu lực lớn như sàn xe tải, sàn container, sàn công nghiệp, cầu thang chống trượt và lối đi nhà xưởng.

Thép tấm gân 4mm được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, đảm bảo chất lượng và độ bền cơ học cao:
| Tiêu chuẩn | Xuất xứ | Đặc điểm nổi bật |
| JIS G3131 | Nhật Bản | Thép cán nóng chất lượng cao, bề mặt đẹp, ổn định |
| ASTM A36 | Hoa Kỳ | Thép carbon kết cấu, dễ hàn, chịu lực tốt |
| EN 10025 | Châu Âu | Cường độ cao, phù hợp công trình tải trọng lớn |
| GB/T 3274 | Trung Quốc | Độ dẻo tốt, giá thành cạnh tranh |

Tùy theo tiêu chuẩn sản xuất, thép tấm gân 4mm thường có các mác thép phổ biến sau:
| Tiêu chuẩn | Mác thép | Đặc điểm |
| JIS (Nhật Bản) | SS400, SPHC, SPHD | Dẻo, dễ hàn, độ bền ổn định |
| ASTM (Mỹ) | A36 | Bền kéo tốt, dùng cho kết cấu |
| EN (Châu Âu) | S235JR, S275JR | Cứng, chịu tải tốt |
| GB (Trung Quốc) | Q235B, Q345B | Dễ gia công, giá rẻ |

| Nguyên tố | SS400 / Q235B (%) | A36 (%) |
| C (Carbon) | ≤ 0.22 | ≤ 0.26 |
| Si (Silicon) | ≤ 0.35 | ≤ 0.40 |
| Mn (Mangan) | 0.30 – 0.70 | 0.60 – 1.20 |
| P (Photpho) | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 |
| S (Lưu huỳnh) | ≤ 0.045 | ≤ 0.050 |
👉 Hàm lượng carbon thấp giúp thép dễ uốn, dễ hàn và đảm bảo khả năng chống nứt, chống gãy khi chịu tải trọng lớn.

| Chỉ tiêu cơ lý | SS400 / Q235B | A36 |
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | ≥ 235 MPa | ≥ 250 MPa |
| Giới hạn bền kéo (Tensile Strength) | 400 – 510 MPa | 400 – 550 MPa |
| Độ giãn dài (%) | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Độ dẻo | Tốt | Tốt |
| Khả năng hàn | Rất tốt | Rất tốt |
📌 Nhờ đặc tính cơ học ổn định, thép tấm gân 4ly đảm bảo hiệu suất tốt khi dùng làm sàn chịu tải, vừa bền vừa an toàn khi di chuyển.

Thép tấm gân 4mm hiện nay được nhập khẩu và phân phối từ nhiều quốc gia sản xuất thép hàng đầu:
Mỗi nguồn hàng có ưu điểm riêng – thép nội địa giá rẻ, dễ mua, trong khi thép nhập khẩu có bề mặt đẹp, chất lượng ổn định và bền hơn.

Nhờ khả năng chống trượt, chịu tải và bền bỉ, thép tấm gân 4ly được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành:

| Stt | Quy cách hàng hóa (mm) | Kg/tấm | Mác Thép | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gân 3li*1500*6000 | 238,95 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 2 | Gân 4li*1500*6000 | 309,60 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 3 | Gân 5li*1500*6000 | 380,25 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 4 | Gân 6li*1500*6000 | 450,90 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 5 | Gân 8li*1500*6000 | 592,20 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 6 | Gân 10li*1500*6000 | 733,50 | SS400, Q235 | VN, TQ |
| 7 | Gân 12li*1500*6000 | 874,80 | SS400, Q235 | VN, TQ |
Thép Kim Thành Đạt là đơn vị phân phối thép tấm gân hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp sản phẩm đạt chuẩn CO/CQ từ các nhà máy lớn trong và ngoài nước.
🔰 Ưu điểm khi mua thép tấm gân tại Kim Thành Đạt:
Be the first to review “THÉP TẤM GÂN 4LY (4MM)”