0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Thép hình I150 là một loại thép hình có hình dạng giống chữ “I” khi nhìn từ phía trên. Thép hình I có hai cánh song song được nối bởi một thanh giữa gọi là bụng, tạo ra hình dạng chữ “I”. Thép hình “I150” có chiều cao là 150 milimét, chiều ngang từ 72mm – 75mm, chiều dày cánh và bụng từ 4.5mm – 7mm.
Thép hình I150 thường được sử dụng trong ngành xây dựng và công nghiệp với các tính chất cơ lý như khả năng chịu tải trọng và chống lực nén tốt. Đối với các ứng dụng xây dựng, nó có thể được sử dụng làm cột, dầm, hoặc thành phần khung kết cấu trong các công trình như nhà xưởng, nhà máy, tòa nhà, cầu, và nhiều ứng dụng khác.

Thông tin về tiêu chuẩn sản xuất của thép hình I150 có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và nhà máy sản xuất cụ thể. Mỗi quốc gia hoặc khu vực có thể có các tiêu chuẩn riêng để đảm bảo chất lượng và tuân thủ trong quá trình sản xuất thép.
Các tiêu chuẩn này thường cung cấp thông tin về kích thước, thành phần hóa học, tính chất cơ lý và các yêu cầu khác cho thép hình I150. Để có thông tin chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thép cụ thể.

Thông tin về thành phần hóa học cụ thể của thép hình I150 có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn sản xuất và nhà máy sản xuất. Dưới đây là một ước lượng về thành phần hóa học phổ biến mà bạn có thể gặp trong thép hình I150:
Các thành phần hóa học cụ thể cũng có thể bao gồm các nguyên tố như sulfur (S), phosphorus (P), và các nguyên tố hợp kim khác tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của sản phẩm và tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Để có thông tin chính xác và chi tiết hơn, bạn nên tham khảo từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thép cụ thể.

Tính chất cơ lý của thép hình I150 có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần hóa học cụ thể, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Dưới đây là một ước lượng về các tính chất cơ lý phổ biến mà bạn có thể gặp trong thép hình I150:
Lưu ý rằng các giá trị trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể của từng nhà sản xuất. Để có thông tin chính xác và chi tiết hơn, bạn nên tham khảo từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thép cụ thể.

Thép hình I150 là một trong những loại thép hình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng. Các quy cách thông dụng của thép hình I150 bao gồm:
Lưu ý rằng, các quy cách trên chỉ là các quy cách thông dụng và có thể khác nhau tùy vào yêu cầu của từng công trình cụ thể. Do đó, trước khi lựa chọn và sử dụng thép hình I An Khánh, bạn nên tìm hiểu kỹ các thông số kỹ thuật cần thiết để đảm bảo đúng yêu cầu của công trình.

Thép hình I150 là loại thép hình có mặt cắt chữ “I” với chiều cao thân thép là 150 mm. Loại thép này được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau bởi các nhà sản xuất uy tín trên toàn thế giới. Một số quốc gia có nền công nghiệp thép phát triển, nổi tiếng về sản xuất thép hình I150 bao gồm:
Tổng kết: Xuất xứ của thép hình I150 có thể từ nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, và Việt Nam. Tùy thuộc vào nhu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng dự án, khách hàng có thể chọn lựa sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín ở các quốc gia trên.

Thép hình I150, như các loại thép hình I khác, có nhiều ứng dụng trong ngành xây dựng và công nghiệp do tính linh hoạt và khả năng chịu tải trọng cao. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của thép hình I150:
Ứng dụng cụ thể của thép hình I150 sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và ngành công nghiệp.

| Stt | Quy cách | Kg/mét | Kg/cây 6m | Kg/cây 12m | Mác thép | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I100*55*3.8*12m | 7.2 | 43.0 | 86.04 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 2 | I120*63*3.8*12m | 8.8 | 53.0 | 105.96 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 3 | I150*72*4.8*12m | 12.5 | 75.0 | 150.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 4 | I150*75*5*7*12m | 14.0 | 84.0 | 168.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 5 | I198*99*4.5*7*12m | 18.2 | 109.2 | 218.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 6 | I200*100*5,5*8*12m | 21.3 | 127.8 | 255.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 7 | I248*124*5*8*12m | 25.7 | 154.2 | 308.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 8 | I250*125*6*9*12m | 29.6 | 177.6 | 355.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 9 | I298*149*5,5*8*12m | 32.0 | 192.0 | 384.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 10 | I300*150*6.5*9*12m | 36.7 | 220.2 | 440.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 11 | I346*174*6*9*12m | 41.4 | 248.4 | 496.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 12 | I350*175*7*11*12m | 49.6 | 297.6 | 595.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 13 | I396*199*7*11*12m | 56.6 | 339.6 | 679.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 14 | I400*200*8*13*12m | 66.0 | 396.0 | 792.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 15 | I446*199*8*12*12m | 66.2 | 397.2 | 794.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 16 | I450*200*9*14*12m | 76.0 | 456.0 | 912.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 17 | I496*199*9*14*12m | 79.5 | 477.0 | 954.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 18 | I500*200*10*16*12m | 89.6 | 537.6 | 1,075.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 19 | I588*300*12*20*12m | 151.0 | 906.0 | 1,812.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 20 | I600*200*11*17*12m | 106.0 | 636.0 | 1,272.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 21 | I700*300*13*24*12m | 185.0 | 1,110.0 | 2,220.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 22 | I800*300*14*26*12m | 210.0 | 1,260.0 | 2,520.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 23 | I900*300*16*28*12m | 240.0 | 1,440.0 | 2,880.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 24 | H100*100*6*8*12m | 17.2 | 103.2 | 206.40 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 25 | H125*125*6.5*9*12m | 23.8 | 142.8 | 285.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 26 | H148*100*6*9*12m | 21.1 | 126.6 | 253.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 27 | H150*150*7*10*12m | 31.5 | 189.0 | 378.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 28 | H175*175*7.5*11*12m | 40.4 | 242.4 | 484.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 29 | H194*150*6*9*12m | 30.6 | 183.6 | 367.20 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 30 | H200*200*8*12*12m | 49.9 | 299.4 | 598.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 31 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 32 | H250*250*9*14*12m | 72.4 | 434.4 | 868.80 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 33 | H294*200*8*12*12m | 56.8 | 340.8 | 681.60 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 34 | H300*300*10*15*12m | 94.0 | 564.0 | 1,128.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 35 | H350*350*12*19*12m | 137.0 | 822.0 | 1,644.00 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 36 | H400*400*13*21*12m | 172.0 | 1,032.0 | 2,064.00 | SS400 | VN, TQ, NB |

SẢN PHẨM KHÁC:
Be the first to review “THÉP HÌNH I150”