BẢNG GIÁ THÉP TẤM SPHC/ SPCC | DÀY 0.5MM ĐẾN 3MM
BẢNG GIÁ THÉP TẤM SPHC/ SPCC | DÀY 0.5MM ĐẾN 3MM
| Stt | Quy cách | Kg/tấm | Giá/kg | Giá/ tấm | Mác thép | Xuất xứ |
| 1 | 0,5ly*1000*2000 | 7,85 | 20.800 | 163.280 | SPCC | VN, TQ |
| 2 | 0,5ly*1250*2500 | 12,27 | 20.800 | 255.216 | SPCC | VN, TQ |
| 3 | 0,6ly*1000*2000 | 9,42 | 20.800 | 195.936 | SPCC | VN, TQ |
| 4 | 0,6ly*1250*2500 | 14,72 | 20.800 | 306.176 | SPCC | VN, TQ |
| 5 | 0,7ly*1000*2000 | 10,99 | 20.300 | 223.097 | SPCC | VN, TQ |
| 6 | 0,7ly*1250*2500 | 17,17 | 20.300 | 348.551 | SPCC | VN, TQ |
| 7 | 0,8ly*1000*2000 | 12,56 | 20.300 | 254.968 | SPCC | VN, TQ |
| 8 | 0,8ly*1250*2500 | 19,63 | 20.300 | 398.489 | SPCC | VN, TQ |
| 9 | 0,9ly*1000*2000 | 14,13 | 20.300 | 286.839 | SPCC | VN, TQ |
| 10 | 0,9ly*1250*2500 | 22,08 | 20.300 | 448.224 | SPCC | VN, TQ |
| 11 | 1,0ly*1000*2000 | 15,7 | 20.300 | 318.710 | SPCC | VN, TQ |
| 12 | 1,0ly*1250*2500 | 24,53 | 20.300 | 497.959 | SPCC | VN, TQ |
| 13 | 1,1ly*1000*2000 | 17,27 | 19.000 | 328.130 | SPCC | VN, TQ |
| 14 | 1,1ly*1250*2500 | 26,98 | 19.000 | 512.620 | SPCC | VN, TQ |
| 15 | 1,2ly*1000*2000 | 18,84 | 19.000 | 357.960 | SPCC | VN, TQ |
| 16 | 1,2ly*1250*2500 | 29,44 | 19.000 | 559.360 | SPCC | VN, TQ |
| 17 | 1,4ly*1000*2000 | 21,98 | 18.000 | 395.640 | SPCC | VN, TQ |
| 18 | 1,4ly*1250*2500 | 34,34 | 18.000 | 618.120 | SPCC | VN, TQ |
| 19 | 1,5ly*1000*2000 | 23,55 | 18.000 | 423.900 | SPCC | VN, TQ |
| 20 | 1,5ly*1250*2500 | 36,8 | 18.000 | 662.400 | SPCC | VN, TQ |
| 21 | 1,8ly*1000*2000 | 28,26 | 17.500 | 494.550 | SPCC | VN, TQ |
| 22 | 1,8ly*1250*2500 | 44,16 | 17.500 | 772.800 | SPCC | VN, TQ |
| 23 | 2,0ly*1000*2000 | 31,4 | 17.500 | 549.500 | SPCC | VN, TQ |
| 24 | 2,0ly*1250*2500 | 49,06 | 17.500 | 858.550 | SPCC | VN, TQ |
| 25 | 2,5ly*1000*2000 | 39,25 | 17.500 | 686.875 | SPCC | VN, TQ |
| 26 | 2,5ly*1250*2500 | 61,33 | 17.500 | 1.073.275 | SPCC | VN, TQ |
| 27 | 3,0ly*1000*2000 | 47,1 | 17.500 | 824.250 | SPCC | VN, TQ |
| 28 | 3,0ly*1250*2500 | 73,59 | 17.500 | 1.287.825 | SPCC | VN, TQ |
✅ Lưu ý:
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo các yếu tố sau:
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào mác thép, tiêu chuẩn hoặc xuất xứ.
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm đặt hàng & địa điểm giao hàng.
- Giá có thể thay đổi tuỳ theo quy cách & số lượng đơn hàng.
- Hàng hoá có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ xuất xứ nhà máy.
📞Liên hệ ngay THÉP KIM THÀNH ĐẠT để nhận báo giá THÉP TẤM SPHC/ SPCC mới nhất hôm nay!
error: Content is protected !!