BẢNG GIÁ THÉP HÌNH U | CẬP NHẬP GIÁ THÉP U MỚI NHẤT
| Stt | Quy cách | Kg/ mét | Giá/kg | Giá/ cây 6m | Giá/ cây 12m | Mác thép | Xuất xứ |
| 1 | U50*25*2,4mm*6m | 13,00 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 2 | U65*33*3mm*6m | 17,00 | 20.100 | 2.050.200 | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 3 | U80*39*2,7mm*6m | 24,00 | 17.000 | 2.448.000 | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 4 | U80*39*3,9mm*6m | 31,00 | 17.000 | 3.162.000 | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 5 | U100*43*3,1mm*6m | 33,00 | 17.000 | 3.366.000 | 6.732.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 6 | U100*43*4mm*6m | 40,00 | 17.000 | 4.080.000 | 8.160.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 7 | U100*45*5mm*6m | 45,00 | 17.000 | 4.590.000 | 9.180.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 8 | U120*47*3,7mm*6m | 43,00 | 17.000 | 4.386.000 | 8.772.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 9 | U120*51*5,0mm*6m | 55,00 | 17.000 | 5.610.000 | 11.220.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 10 | U140*56*3,3mm*6m | 53,00 | 17.200 | 5.469.600 | 10.939.200 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 11 | U140*58*5mm*6m | 66,00 | 17.200 | 6.811.200 | 13.622.400 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 12 | U150*75*6.5mm*6m | 100,00 | 17.500 | 10.500.000 | 21.000.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 13 | U160*57*4,8mm*6m | 73,00 | 17.500 | 7.665.000 | 15.330.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 14 | U160*62*5,5mm*6m | 80,00 | 17.500 | 8.400.000 | 16.800.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 15 | U200*70*4,5mm*6m | 102,00 | 17.500 | 10.710.000 | 21.420.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 16 | U150*75*9mm*12m | 24,00 | 17.500 | 2.520.000 | 5.040.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 17 | U160*58*5.5mm*12m | 12,50 | 17.500 | 1.312.500 | 2.625.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 18 | U160*62*5.2mm*12m | 14,00 | 17.500 | 1.470.000 | 2.940.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 19 | U180*64*5.3mm*12m | 15,00 | 17.500 | 1.575.000 | 3.150.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 20 | U180*68*7mm*12m | 17,50 | 17.500 | 1.837.500 | 3.675.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 21 | U180*68*6.5mm*12m | 17,00 | 17.500 | 1.785.000 | 3.570.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 22 | U180*68*6.5mm*12m | 18,60 | 17.500 | 1.953.000 | 3.906.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 23 | U180*75*7*10.5mm*12m | 21,42 | 17.500 | 2.249.100 | 4.498.200 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 24 | U200*69*5,4mm*12m | 17,00 | 17.500 | 1.785.000 | 3.570.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 25 | U200*76*5.2mm*12m | 18,80 | 17.500 | 1.974.000 | 3.948.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 26 | U200*75*8,5mm*12m | 23,50 | 17.500 | 2.467.500 | 4.935.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 27 | U200*75*9mm*12m | 24,60 | 17.500 | 2.583.000 | 5.166.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 28 | U200*90*8mm*12m | 30,34 | 17.500 | 3.185.700 | 6.371.400 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 29 | U250*78*6,0mm*12m | 22,80 | 17.500 | 2.394.000 | 4.788.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 30 | U250*78*7mm*12m | 23,50 | 17.500 | 2.467.500 | 4.935.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 31 | U250*78*7,0mm*12m | 23,90 | 17.500 | 2.509.500 | 5.019.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 32 | U250*78*8mm*12m | 24,60 | 17.500 | 2.583.000 | 5.166.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 33 | U250*80*9mm*12m | 31,40 | 17.500 | 3.297.000 | 6.594.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 34 | U250*90*9mm*12m | 34,60 | 17.500 | 3.633.000 | 7.266.000 | SS400 | VN, TQ, NB |
| 35 | U280*84*9,5mm*12m | 31,40 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 36 | U300*82*7,0mm*12m | 31,02 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 37 | U300*90*9mm*12m | 38,10 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 38 | U300*87*9.5mm*12m | 39,17 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
| 39 | U380*100*10.5*16mm*12m | 54,50 | – | – | – | SS400 | VN, TQ, NB |
✅ Lưu ý:
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo các yếu tố sau:
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào mác thép, tiêu chuẩn hoặc xuất xứ.
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm đặt hàng & địa điểm giao hàng.
- Giá có thể thay đổi tuỳ theo quy cách & số lượng đơn hàng.
- Hàng hoá có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ xuất xứ nhà máy.
📞Liên hệ ngay THÉP KIM THÀNH ĐẠT để nhận báo giá THÉP HÌNH U mới nhất hôm nay!
error: Content is protected !!