BẢNG GIÁ THÉP HÌNH I POSCO | THÉP HÌNH H POSCO
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH I POSCO | THÉP HÌNH H POSCO CẬP | NHẬP GIÁ THÉP MỚI NHẤT
| Stt | Quy cách | Kg/mét | Giá/kg | Giá/ cây 6m | Giá/ cây 12m | Mác thép | Xuất xứ |
| 1 | I150*75*5*7*12m | 14,0 | 19.400 | 1.629.600 | 3.259.200 | SS400 | Posco |
| 2 | I198*99*4.5*7*12m | 18,2 | 19.400 | 2.118.480 | 4.236.960 | SS400 | Posco |
| 3 | I200*100*5,5*8*12m | 21,3 | 19.400 | 2.479.320 | 4.958.640 | SS400 | Posco |
| 4 | I248*124*5*8*12m | 25,7 | 19.400 | 2.991.480 | 5.982.960 | SS400 | Posco |
| 5 | I250*125*6*9*12m | 29,6 | 19.400 | 3.445.440 | 6.890.880 | SS400 | Posco |
| 6 | I298*149*5,5*8*12m | 32,0 | 19.400 | 3.724.800 | 7.449.600 | SS400 | Posco |
| 7 | I300*150*6.5*9*12m | 36,7 | 19.400 | 4.271.880 | 8.543.760 | SS400 | Posco |
| 8 | I346*174*6*9*12m | 41,4 | 19.400 | 4.818.960 | 9.637.920 | SS400 | Posco |
| 9 | I350*175*7*11*12m | 49,6 | 19.400 | 5.773.440 | 11.546.880 | SS400 | Posco |
| 10 | I396*199*7*11*12m | 56,6 | 19.400 | 6.588.240 | 13.176.480 | SS400 | Posco |
| 11 | I400*200*8*13*12m | 66,0 | 19.400 | 7.682.400 | 15.364.800 | SS400 | Posco |
| 12 | I446*199*8*12*12m | 66,2 | 19.400 | 7.705.680 | 15.411.360 | SS400 | Posco |
| 13 | I450*200*9*14*12m | 76,0 | 19.400 | 8.846.400 | 17.692.800 | SS400 | Posco |
| 14 | I496*199*9*14*12m | 79,5 | 19.400 | 9.253.800 | 18.507.600 | SS400 | Posco |
| 15 | I500*200*10*16*12m | 89,6 | 19.400 | 10.429.440 | 20.858.880 | SS400 | Posco |
| 16 | I588*300*12*20*12m | 151,0 | 19.400 | 17.576.400 | 35.152.800 | SS400 | Posco |
| 17 | I600*200*11*17*12m | 106,0 | 20.000 | 12.720.000 | 25.440.000 | SS400 | Posco |
| 18 | I700*300*13*24*12m | 185,0 | 20.000 | 22.200.000 | 44.400.000 | SS400 | Posco |
| 19 | H100*100*6*8*12m | 17,2 | 19.400 | 2.002.080 | 4.004.160 | SS400 | Posco |
| 20 | H125*125*6.5*9*12m | 23,8 | 19.400 | 2.770.320 | 5.540.640 | SS400 | Posco |
| 21 | H148*100*6*9*12m | 21,1 | 19.400 | 2.456.040 | 4.912.080 | SS400 | Posco |
| 22 | H150*150*7*10*12m | 31,5 | 19.400 | 3.666.600 | 7.333.200 | SS400 | Posco |
| 23 | H175*175*7.5*11*12m | 40,4 | 19.400 | 4.702.560 | 9.405.120 | SS400 | Posco |
| 24 | H194*150*6*9*12m | 30,6 | 19.400 | 3.561.840 | 7.123.680 | SS400 | Posco |
| 25 | H200*200*8*12*12m | 49,9 | 19.400 | 5.808.360 | 11.616.720 | SS400 | Posco |
| 26 | H250*250*9*14*12m | 72,4 | 19.400 | 8.427.360 | 16.854.720 | SS400 | Posco |
| 27 | H250*250*9*14*12m | 72,4 | 19.400 | 8.427.360 | 16.854.720 | SS400 | Posco |
| 28 | H294*200*8*12*12m | 56,8 | 19.400 | 6.611.520 | 13.223.040 | SS400 | Posco |
| 29 | H300*300*10*15*12m | 94,0 | 19.400 | 10.941.600 | 21.883.200 | SS400 | Posco |
✅ Lưu ý:
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ theo các yếu tố sau:
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào mác thép, tiêu chuẩn hoặc xuất xứ.
- Giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm đặt hàng & địa điểm giao hàng.
- Giá có thể thay đổi tuỳ theo quy cách & số lượng đơn hàng.
- Hàng hoá có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ xuất xứ nhà máy.
📞Liên hệ ngay THÉP KIM THÀNH ĐẠT để nhận báo giá THÉP HÌNH I POSCO, THÉP HÌNH H POSCO mới nhất hôm nay!
error: Content is protected !!