0979 919 080
kimthanhdatsteel@gmail.com
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM!
Gia công thép C theo yêu cầu là quá trình xử lý và biến đổi phôi thép thành các sản phẩm thép có hình dạng chữ C với nhiều quy cách khác nhau.
NỘI DUNG BÀI VIẾT:
Gia công thép C theo yêu cầu là quá trình xử lý và biến đổi phôi thép thành các sản phẩm thép có hình dạng chữ C với nhiều quy cách khác nhau.
Thép C (hay còn gọi là thép chữ C, thép hình C, xà gồ C) là loại thép có tiết diện dạng chữ C, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí và kết cấu thép. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, thép C thường được gia công theo bản vẽ, kích thước và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.
Gia công thép C theo yêu cầu giúp tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian lắp dựng, đồng thời đảm bảo độ chính xác và chất lượng cao trong từng chi tiết.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công thép hình C với đầy đủ các công đoạn:




Giá dịch vụ gia công thép C phụ thuộc vào:
👉 Liên hệ ngay để được báo giá chính xác và ưu đãi nhất.



| Stt | Quy cách xà gồ C | Độ dày & trọng lượng (kg/m) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.2mm | 2.3mm | 2.4mm | 2.5mm | 2.8mm | ||
| 1 | C80x40x15 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.4 | 3.53 | 3.93 |
| 2 | C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 |
| 3 | C120x50x15 | 2.87 | 03.06 | 3.43 | 3.8 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 |
| 4 | C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4 | 4.43 | 4.86 | 05.07 | 5.28 | 5.5 | 6.13 |
| 5 | C150x65x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 06.08 | 6.79 |
| 6 | C180x50x20 | 3.7 | 3.94 | 4.42 | 4.9 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 06.08 | 6.79 |
| 7 | C180x65x20 | 04.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 |
| 8 | C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.7 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 |
| 9 | C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 07.07 | 7.89 |
| 10 | C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.1 | 7.42 | 7.73 | 08.05 | 8.99 |
| 11 | C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 |
| 12 | C300x75x20 | 5.7 | 06.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 09.05 | 9.42 | 10.52 |
| 13 | C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.1 | 7.88 | 8.66 | 09.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 |
Be the first to review “GIA CÔNG THÉP C THEO YÊU CẦU”