Thép ống tròn là loại thép hình ống có tiết diện tròn, rỗng ruột, được sản xuất bằng phương pháp cán nóng, cán nguội, hàn hoặc đúc.
Với đặc tính chịu lực tốt, dễ gia công và bền bỉ với môi trường, thép ống tròn được sử dụng rất rộng rãi trong xây dựng, cơ khí chế tạo, công nghiệp, cấp thoát nước và nhiều lĩnh vực khác.
- Mác thép: SGCC, SPHC, SAE, SS400…
- Tiêu chuẩn: ASTM – A500 Standard – Grade A, …
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc…
Dưới đây là quy cách thông dụng của Thép Ống đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và quốc tế – phù hợp cho nhiều công trình kết cấu như nhà thép tiền chế, cầu đường, nhà xưởng, v.v.
BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG CỦA THÉP ỐNG
STT | QUY CÁCH HÀNG HÓA (MM) |
1 | Thép Ống 21,2*1.0li*6m (2,99kg/cây) |
2 | Thép Ống 21,2*1.1li*6m (3,27kg/cây) |
3 | Thép Ống 21,2*1.2li*6m (3,55kg/cây) |
4 | Thép Ống 21,2*1.4li*6m (4,10kg/cây) |
5 | Thép Ống 21,2*1.5li*6m (4,37kg/cây) |
6 | Thép Ống 21,2*1.6li*6m (4,64kg/cây) |
7 | Thép Ống 21,2*1.7li*6m (4,91kg/cây) |
8 | Thép Ống 21,2*1.8li*6m (5,17kg/cây) |
9 | Thép Ống 21,2*1.9li*6m (5,43kg/cây) |
10 | Thép Ống 21,2*2.0li*6m (5,68kg/cây) |
11 | Thép Ống 21,2*2.1li*6m (5,94kg/cây) |
12 | Thép Ống 21,2*2.2li*6m (6,19kg/cây) |
13 | Thép Ống 21,2*2.3li*6m (6,43kg/cây) |
14 | Thép Ống 21,2*2.4li*6m (6,68kg/cây) |
15 | Thép Ống 21,2*2.5li*6m (6,92kg/cây) |
16 | Thép Ống 22*1.0li*6m (3,11kg/cây) |
17 | Thép Ống 22*1.1li*6m (3,40kg/cây) |
18 | Thép Ống 22*1.2li*6m (3,69kg/cây) |
19 | Thép Ống 22*1.4li*6m (4,27kg/cây) |
20 | Thép Ống 22*1.5li*6m (4,55kg/cây) |
21 | Thép Ống 22*1.6li*6m (4,83kg/cây) |
22 | Thép Ống 22*1.7li*6m (5,11kg/cây) |
23 | Thép Ống 22*1.8li*6m (5,38kg/cây) |
24 | Thép Ống 22*1.9li*6m (5,65kg/cây) |
25 | Thép Ống 22*2,0li*6m (5,92kg/cây) |
26 | Thép Ống 22*2,1li*6m (6,18kg/cây) |
27 | Thép Ống 22*2,2li*6m (6,45kg/cây) |
28 | Thép Ống 22*2,3li*6m (6,70kg/cây) |
29 | Thép Ống 22*2,4li*6m (6,96kg/cây) |
30 | Thép Ống 22*2,5li*6m (7,21kg/cây) |
31 | Thép Ống 26.65*1.2li*6m (4.52kg/cây) |
32 | Thép Ống 26.65*1.4li*6m (5.23kg/cây) |
33 | Thép Ống 26.65*1.5li*6m (5.58kg/cây) |
34 | Thép Ống 26.65*1.6li*6m (5.93kg/cây) |
35 | Thép Ống 26.65*1.7li*6m (6.28kg/cây) |
36 | Thép Ống 26,65*1,8li*6m (6,62kg/cây) |
37 | Thép Ống 26.65*1.9li*6m (6.96kg/cây) |
38 | Thép Ống 26,65*2,0li*6m (7,29kg/cây) |
39 | Thép Ống 26.65*2.1li*6m (7.63kg/cây) |
40 | Thép Ống 26.65*2.2li*6m (7.96kg/cây) |
41 | Thép Ống 26.65*2.3li*6m (8.29kg/cây) |
42 | Thép Ống 26.65*2.4li*6m (8.61kg/cây) |
43 | Thép Ống 26.65*2.5li*6m (8.93kg/cây) |
44 | Thép Ống 26.65*2.6li*6m (9,36kg/cây) |
45 | Thép Ống 33.5*1.2li*6m (5.74kg/cây) |
46 | Thép Ống 33,5*1,4li*6m (6,65kg/cây) |
47 | Thép Ống 33.5*1.5li*6m (7.1kg/cây) |
48 | Thép Ống 33.5*1.6li*6m (7.55kg/cây) |
49 | Thép Ống 33.5*1.7li*6m (8.0kg/cây) |
50 | Thép Ống 33,5*1,8li*6m (8,44kg/cây) |
51 | Thép Ống 33.5*1.9li*6m (8.88kg/cây) |
52 | Thép Ống 33,5*2,0li*6m (9,32kg/cây) |
53 | Thép Ống 33.5*2.1li*6m (9.76kg/cây) |
54 | Thép Ống 33.5*2.2li*6m (10.19kg/cây) |
55 | Thép Ống 33.5*2.3li*6m (10.62kg/cây) |
56 | Thép Ống 33.5*2.4li*6m (11.04kg/cây) |
57 | Thép Ống 33.5*2.5li*6m (11.47kg/cây) |
58 | Thép Ống 33.5*2.6li*6m (11.89kg/cây) |
59 | Thép Ống 33.5*2.7li*6m (12.31kg/cây) |
60 | Thép Ống 33.5*2.8li*6m (12.72kg/cây) |
61 | Thép Ống 33.5*2.9li*6m (13.14kg/cây) |
62 | Thép Ống 33.5*3.0li*6m (13.54kg/cây) |
63 | Thép Ống 33.5*3.1li*6m (13.94kg/cây) |
64 | Thép Ống 33.5*3.2li*6m (14.35kg/cây) |
65 | Thép Ống 33.5*3.4li*6m (15.14kg/cây) |
66 | Thép Ống 33.5*3.5li*6m (15.54kg/cây) |
67 | Thép Ống 42.2*1.4li*6m (8.45kg/cây) |
68 | Thép Ống 42.2*1.5li*6m (9.03kg/cây) |
69 | Thép Ống 42.2*1.8li*6m (10.76kg/cây) |
70 | Thép Ống 42.2*1.9li*6m (11.33kg/cây) |
71 | Thép Ống 42.2*2.0li*6m (11.90kg/cây) |
72 | Thép Ống 42.2*2.3li*6m (13.58kg/cây) |
73 | Thép Ống 42.2*2.5li*6m (14.69kg/cây) |
74 | Thép Ống 42.2*2.6li*6m (15.24kg/cây) |
75 | Thép Ống 42.2*2.8li*6m (16.32kg/cây) |
76 | Thép Ống 42.2*2.9li*6m (16.86kg/cây) |
77 | Thép Ống 42.2*3.0li*6m (17.40kg/cây) |
78 | Thép Ống 42.2*3.2li*6m (18.47kg/cây) |
79 | Thép Ống 42.2*3.5li*6m (20.04kg/cây) |
80 | Thép Ống 42.2*3.8li*6m (21.59kg/cây) |
81 | Thép Ống 42.2*4.0li*6m (22.61kg/cây) |
82 | Thép Ống 42.2*4.2li*6m (23.62kg/cây) |
83 | Thép Ống 42.2*4.5li*6m (25.10kg/cây) |
84 | Thép Ống 48.1*1.2li*6m (8.33kg/cây) |
85 | Thép Ống 48.1*1.4li*6m (9.67kg/cây) |
86 | Thép Ống 48.1*1.5li*6m (10.34kg/cây) |
87 | Thép Ống 48.1*1.6li*6m (11.01kg/cây) |
88 | Thép Ống 48.1*1.7li*6m (11.67kg/cây) |
89 | Thép Ống 48.1*1.8li*6m (12.33kg/cây) |
90 | Thép Ống 48.1*1.9li*6m (12.99kg/cây) |
91 | Thép Ống 48.1*2.0li*6m (13.64kg/cây) |
92 | Thép Ống 48.1*2.5li*6m (16.87kg/cây) |
93 | Thép Ống 48.1*2.7li*6m (18.14kg/cây) |
94 | Thép Ống 48.1*2.8li*6m (18.77kg/cây) |
95 | Thép Ống 48.1*2.9li*6m (19.4kg/cây) |
96 | Thép Ống 48.1*3.2li*6m (21.42kg/cây) |
97 | Thép Ống 48.1*3.6li*6m (23.71kg/cây) |
98 | Thép Ống 48.1*4.0li*6m (26.1kg/cây) |
99 | Thép Ống 48.1*4.2li*6m (27.28kg/cây) |
100 | Thép Ống 48.1*4.5li*6m (29.03kg/cây) |
101 | Thép Ống 48.1*4.8li*6m (30.75kg/cây) |
102 | Thép Ống 48.1*5.0li*6m (31.89kg/cây) |
103 | Thép Ống 59.9*1.4li*6m (12.12kg/cây) |
104 | Thép Ống 59.9*1.5li*6m (12.96kg/cây) |
105 | Thép Ống 59.9*1.8li*6m (15.47kg/cây) |
106 | Thép Ống 59.9*1.9li*6m (16.31kg/cây) |
107 | Thép Ống 59.9*2.0li*6m (17.13kg/cây) |
108 | Thép Ống 59.9*2.1li*6m (17.97kg/cây) |
109 | Thép Ống 59.9*2.3li*6m (19.60kg/cây) |
110 | Thép Ống 59.9*2.5li*6m (21.23kg/cây) |
111 | Thép Ống 59.9*2.6li*6m (22.16kg/cây) |
112 | Thép Ống 59.9*2.8li*6m (23.66kg/cây) |
113 | Thép Ống 59.9*2.9li*6m (24.46kg/cây) |
114 | Thép Ống 59.9*3.0li*6m (25.26kg/cây) |
115 | Thép Ống 59.9*3.2li*6m (26.85kg/cây) |
116 | Thép Ống 59.9*3.5li*6m (29.21kg/cây) |
117 | Thép Ống 59.9*3.8li*6m (31.54kg/cây) |
118 | Thép Ống 59.9*4.0li*6m (33.09kg/cây) |
119 | Thép Ống 59.9*4.2li*6m (34.62kg/cây) |
120 | Thép Ống 59.9*4.5li*6m (36.89kg/cây) |
121 | Thép Ống 59.9*4.8li*6m (39.13kg/cây) |
122 | Thép Ống 59.9*5.0li*6m (40.62kg/cây) |
123 | Thép Ống 75,6*1,1li*6m (12,13kg/cây) |
124 | Thép Ống 75,6*1,2li*6m (13,21kg/cây) |
125 | Thép Ống 75,6*1,4li*6m (15,37kg/cây) |
126 | Thép Ống 75,6*1,5li*6m (16,45kg/cây) |
127 | Thép Ống 75,6*1,6li*6m (17,52kg/cây) |
128 | Thép Ống 75,6*1,7li*6m (18,59kg/cây) |
129 | Thép Ống 75,6*1,8li*6m (19,66kg/cây) |
130 | Thép Ống 75,6*1,9li*6m (20,72kg/cây) |
131 | Thép Ống 75,6*2,0li*6m (21,78kg/cây) |
132 | Thép Ống 75,6*2,1li*6m (22,84kg/cây) |
133 | Thép Ống 75,6*2,2li*6m (23,89kg/cây) |
134 | Thép Ống 75,6*2,3li*6m (24,95kg/cây) |
135 | Thép Ống 75,6*2,4li*6m (26,0kg/cây) |
136 | Thép Ống 75,6*2,5li*6m (27,04kg/cây) |
137 | Thép Ống 75,6*2,7li*6m (29,12kg/cây) |
138 | Thép Ống 75,6*2,8li*6m (30,16kg/cây) |
139 | Thép Ống 75,6*2,9li*6m (31,20kg/cây) |
140 | Thép Ống 75,6*3.0li*6m (32,23kg/cây) |
141 | Thép Ống 75,6*3,1li*6m (33,26kg/cây) |
142 | Thép Ống 75,6*3,2li*6m (34,28kg/cây) |
143 | Thép Ống 75,6*3,4li*6m (36,32kg/cây) |
144 | Thép Ống 75,6*3,5li*6m (37,34kg/cây) |
145 | Thép Ống 75,6*3,7li*6m (39,36kg/cây) |
146 | Thép Ống 75,6*3,8li*6m (40,37kg/cây) |
147 | Thép Ống 75,6*3,9li*6m (41,38kg/cây) |
148 | Thép Ống 75,6*4,0li*6m (42,38kg/cây) |
149 | Thép Ống 75,6*4,1li*6m (43,38kg/cây) |
150 | Thép Ống 75,6*4,2li*6m (44,37kg/cây) |
151 | Thép Ống 75,6*4,3li*6m (45,37kg/cây) |
152 | Thép Ống 75,6*4,4li*6m (46,36kg/cây) |
153 | Thép Ống 75,6*4,5li*6m (47,34kg/cây) |
154 | Thép Ống 75,6*4,8li*6m (50,29kg/cây) |
155 | Thép Ống 75,6*5,0li*6m (52,23kg/cây) |
156 | Thép Ống 75,6*5,2li*6m (54,17kg/cây) |
157 | Thép Ống 75,6*5,5li*6m (57,07kg/cây) |
158 | Thép Ống 75,6*6,0li*6m (61,79kg/cây) |
159 | Thép Ống 88.3*1.5li*6m (19.27kg/cây) |
160 | Thép Ống 88.3*1.8li*6m (23.04kg/cây) |
161 | Thép Ống 88.3*1.9li*6m (24.29kg/cây) |
162 | Thép Ống 88.3*2.0li*6m (25.54kg/cây) |
163 | Thép Ống 88.3*2.3li*6m (29.27kg/cây) |
164 | Thép Ống 88.3*2.5li*6m (31.74kg/cây) |
165 | Thép Ống 88.3*2.8li*6m (35.42kg/cây) |
166 | Thép Ống 88.3*2.9li*6m (36.65kg/cây) |
167 | Thép Ống 88.3*3.0li*6m (37.87kg/cây) |
168 | Thép Ống 88.3*3.2li*6m (40.30kg/cây) |
169 | Thép Ống 88.3*3.5li*6m (43.92kg/cây) |
170 | Thép Ống 88.3*3.8li*6m (47.51kg/cây) |
171 | Thép Ống 88.3*4.0li*6m (49.90kg/cây) |
172 | Thép Ống 88.3*4.2li*6m (52.27kg/cây) |
173 | Thép Ống 88.3*4.3li*6m (53.45kg/cây) |
174 | Thép Ống 88.3*4.5li*6m (55.80kg/cây) |
175 | Thép Ống 88.3*4.8li*6m (59.31kg/cây) |
176 | Thép Ống 88.3*5.0li*6m (61.63kg/cây) |
177 | Thép Ống 88.3*5.2li*6m (63.94kg/cây) |
178 | Thép Ống 88.3*5.5li*6m (67.39kg/cây) |
179 | Thép Ống 88.3*6.0li*6m (73.07kg/cây) |
180 | Thép Ống 113.5*1.8li*6m (29.75kg/cây) |
181 | Thép Ống 113.5*2.0li*6m (33.00kg/cây) |
182 | Thép Ống 113.5*2.3li*6m (37,84kg/cây) |
183 | Thép Ống 113.5*2.5li*6m (41,06kg/cây) |
184 | Thép Ống 113.5*2.8li*6m (45,86kg/cây) |
185 | Thép Ống 113.5*2.9li*6m (47,46kg/cây) |
186 | Thép Ống 113.5*3.0li*6m (49,05kg/cây) |
187 | Thép Ống 113.5*3.2li*6m (52,23kg/cây) |
188 | Thép Ống 113.5*3.5li*6m (56,97kg/cây) |
189 | Thép Ống 113.5*3.8li*6m (61,68kg/cây) |
190 | Thép Ống 113.5*4.0li*6m (64,81kg/cây) |
191 | Thép Ống 113.5*4.2li*6m (67,93kg/cây) |
192 | Thép Ống 113.5*4.3li*6m (69,48kg/cây) |
193 | Thép Ống 113.5*4.5li*6m (72,58kg/cây) |
194 | Thép Ống 113.5*4.8li*6m (77,20kg/cây) |
195 | Thép Ống 113.5*5.0li*6m (80,27kg/cây) |
196 | Thép Ống 113.5*5.2li*6m (83,33kg/cây) |
197 | Thép Ống 113.5*5.5li*6m (87,89kg/cây) |
198 | Thép Ống 113.5*6.0li*6m (95,44kg/cây) |
199 | Thép Ống 141.3*3,0li*6m (61.39kg/cây) |
200 | Thép Ống 141.3*3,5li*6m (71,37kg/cây) |
201 | Thép Ống 141.3*3,7li*6m (75,33kg/cây) |
202 | Thép Ống 141.3*3,8li*6m (77,31kg/cây) |
203 | Thép Ống 141.3*3.96li*6m (80,46kg/cây) |
204 | Thép Ống 141.3*4,0li*6m (81,26kg/cây) |
205 | Thép Ống 141.3*4,1li*6m (83,24kg/cây) |
206 | Thép Ống 141.3*4,2li*6m (85,20kg/cây) |
207 | Thép Ống 141.3*4,3li*6m (87,17kg/cây) |
208 | Thép Ống 141.3*4,4li*6m (89,13kg/cây) |
209 | Thép Ống 141.3*4,5li*6m (91,09kg/cây) |
210 | Thép Ống 141.3*4.78li*6m (96,54kg/cây) |
211 | Thép Ống 141.3*4.8li*6m (96,95kg/cây) |
212 | Thép Ống 141.3*5.0li*6m (100,84kg/cây) |
213 | Thép Ống 141.3*5.16li*6m (103.95kg/cây) |
214 | Thép Ống 141.3*5.2li*6m (104,72kg/cây) |
215 | Thép Ống 141.3*5.5li*6m (110,52kg/cây) |
216 | Thép Ống 141.3*5.56li*6m (111,66kg/cây) |
217 | Thép Ống 141.3*6.0li*6m (120,12kg/cây) |
218 | Thép Ống 141.3*6.2li*6m (123,94kg/cây) |
219 | Thép Ống 141.3*6.35li*6m (126,80kg/cây) |
220 | Thép Ống 141.3*6.55li*6m (130,62kg/cây) |
221 | Thép Ống 168.3*3.4li*6m (82,96kg/cây) |
222 | Thép Ống 168.3*3.5li*6m (85,35kg/cây) |
223 | Thép Ống 168.3*3.7li*6m (90,12kg/cây) |
224 | Thép Ống 168.3*3.8li*6m (92,50kg/cây) |
225 | Thép Ống 168.3*3.96li*6m (96.24kg/cây) |
226 | Thép Ống 168.3*4,0li*6m (97,25kg/cây) |
227 | Thép Ống 168.3*4,1li*6m (99,62kg/cây) |
228 | Thép Ống 168.3*4,2li*6m (101,98kg/cây) |
229 | Thép Ống 168.3*4,3li*6m (104,35kg/cây) |
230 | Thép Ống 168.3*4,4li*6m (106,71kg/cây) |
231 | Thép Ống 168.3*4,5li*6m (109,07kg/cây) |
232 | Thép Ống 168.3*4.78li*6m (115,62kg/cây) |
233 | Thép Ống 168.3*4,8li*6m (116,13kg/cây) |
234 | Thép Ống 168.3*5.0li*6m (120,82kg/cây) |
235 | Thép Ống 168.3*5.16li*6m (124.56kg/cây) |
236 | Thép Ống 168.3*5.2li*6m (125,50kg/cây) |
237 | Thép Ống 168.3*5.5li*6m (132,49kg/cây) |
238 | Thép Ống 168.3*5.56li*6m (133,86kg/cây) |
239 | Thép Ống 168.3*6,0li*6m (144,09kg/cây) |
240 | Thép Ống 168.3*6,2li*6m (148,71kg/cây) |
241 | Thép Ống 168.3*6.35li*6m (152,16kg/cây) |
242 | Thép Ống 168.3*6.55li*6m (156,77kg/cây) |
243 | Thép Ống 168.3*7.11li*6m (169,56kg/cây) |
244 | Thép Ống 168.3*7.92li*6m (187,92kg/cây) |
245 | Thép Ống 168.3*8.74li*6m (206,34kg/cây) |
246 | Thép Ống 168.3*9.52li*6m (223,68kg/cây) |
247 | Thép Ống 168.3*10.97li*6m (255,36kg/cây) |
248 | Thép Ống 219.1*3.4li*6m (108,52kg/cây) |
249 | Thép Ống 219.1*3.5li*6m (111.66kg/cây) |
250 | Thép Ống 219.1*3.7li*6m (117,90kg/cây) |
251 | Thép Ống 219.1*3.8li*6m (121,06kg/cây) |
252 | Thép Ống 219.1*3.96li*6m (126.06kg/cây) |
253 | Thép Ống 219.1*4,0li*6m (127,31kg/cây) |
254 | Thép Ống 219.1*4,1li*6m (130,43kg/cây) |
255 | Thép Ống 219.1*4,2li*6m (133,55kg/cây) |
256 | Thép Ống 219.1*4,3li*6m (136,67kg/cây) |
257 | Thép Ống 219.1*4,4li*6m (139,78kg/cây) |
258 | Thép Ống 219.1*4,5li*6m (142,89kg/cây) |
259 | Thép Ống 219.1*4.78li*6m (151,56kg/cây) |
260 | Thép Ống 219.1*5.16li*6m (163,32kg/cây) |
261 | Thép Ống 219.1*5.56li*6m (175,68kg/cây) |
262 | Thép Ống 219.1*6.35li*6m (199,86kg/cây) |
263 | Thép Ống 219.1*7.04li*6m (217,86kg/cây) |
264 | Thép Ống 219.1*7.92li*6m (247,44kg/cây) |
265 | Thép Ống 219.1*8.18li*6m (255,30kg/cây) |
266 | Thép Ống 219.1*8.74li*6m (272,04kg/cây) |
267 | Thép Ống 219.1*9.52li*6m (295,20kg/cây) |
268 | Thép Ống 219.1*10.31li*6m (318,48kg/cây) |
269 | Thép Ống 219.1*11.13li*6m (342,48kg/cây) |
270 | Thép Ống 219.1*12.7li*6m (387,84kg/cây) |
271 | Thép Ống 273.0*4.78li*6m (189,72kg/cây) |
272 | Thép Ống 273.0*5.16li*6m (204,48kg/cây) |
273 | Thép Ống 273.0*5.56li*6m (220,02kg/cây) |
274 | Thép Ống 273.0*6.35li*6m (250,50kg/cây) |
275 | Thép Ống 273.0*7.09li*6m (278,94kg/cây) |
276 | Thép Ống 273.0*7.80li*6m (306,06kg/cây) |
277 | Thép Ống 273.0*8.74li*6m (341,76kg/cây) |
278 | Thép Ống 273.0*9.27li*6m (361,74kg/cây) |
279 | Thép Ống 273.0*11.13li*6m (431,22kg/cây) |
280 | Thép Ống 273.0*12.7li*6m (489,12kg/cây) |
281 | Thép Ống 328.8*5.16li*6m (243,30kg/cây) |
282 | Thép Ống 328.8*5.56li*6m (261,78kg/cây) |
283 | Thép Ống 328.8*6.35li*6m (298,26kg/cây) |
284 | Thép Ống 328.8*7.14li*6m (334,50kg/cây) |
285 | Thép Ống 328.8*7.92li*6m (370,14kg/cây) |
286 | Thép Ống 328.8*8.38li*6m (391,08kg/cây) |
287 | Thép Ống 328.8*8.74li*6m (407,40kg/cây) |
288 | Thép Ống 328.8*9.52li*6m (442,68kg/cây) |
289 | Thép Ống 328.8*10.31li*6m (478,20kg/cây) |
290 | Thép Ống 328.8*11.13li*6m (514,92kg/cây) |
291 | Thép Ống 328.8*12.7li*6m (584,58kg/cây) |
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THÉP ỐNG
Thép ống tròn là loại thép hình ống có tiết diện tròn, rỗng ruột, được sản xuất bằng phương pháp cán nóng, cán nguội, hàn hoặc đúc.
Với đặc tính chịu lực tốt, dễ gia công và bền bỉ với môi trường, thép ống tròn được sử dụng rất rộng rãi trong xây dựng, cơ khí chế tạo, công nghiệp, cấp thoát nước và nhiều lĩnh vực khác.
✅ Đặc điểm của thép ống tròn:
- Dạng ống hình tròn, thành mỏng hoặc dày tùy mục đích sử dụng.
- Có thể sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau như JIS, ASTM, BS, GB.
- Bề mặt có thể đen cán nóng, sơn phủ hoặc mạ kẽm nhúng nóng để tăng độ bền chống gỉ.
✅ Phân loại thép ống tròn:
Loại | Đặc điểm |
Thép ống tròn hàn (ERW) | Có đường hàn dọc theo thân ống, giá rẻ, sản lượng lớn |
Thép ống tròn đúc (Seamless) | Không có đường hàn, chịu áp suất cao, dùng cho dầu khí, hóa chất |
✅ Mác thép thường dùng:
Mác thép | Tiêu chuẩn | Ghi chú |
Q195, Q235, Q345 | GB/T700 (Trung Quốc) | Phổ biến trong xây dựng |
SS400, STK400, STK500 | JIS (Nhật) | Kết cấu thép, giàn giáo |
A36, A53, A106, A500 | ASTM (Mỹ) | Cấp thoát nước, áp suất cao |
✅ Ứng dụng của thép ống tròn:
Lĩnh vực | Ứng dụng cụ thể |
🏗 Xây dựng dân dụng & công nghiệp | Làm giàn giáo, cột trụ, khung nhà thép |
🚛 Cơ khí chế tạo | Kết cấu máy móc, bệ đỡ, giàn đỡ |
🚰 Cấp thoát nước | Ống dẫn nước, ống thoát khí |
🔥 Dầu khí – năng lượng | Dẫn dầu, khí, hóa chất chịu áp lực |
🏢 Nội thất, trang trí | Khung bàn ghế, lan can, cửa cổng |
✅ Ưu điểm nổi bật:
- Trọng lượng nhẹ, tiết kiệm vật tư
- Dễ vận chuyển và thi công
- Chịu lực tốt, chống cong vênh hiệu quả
- Giá thành hợp lý, phù hợp nhiều loại công trình
📌 Tóm lại: Thép ống tròn là vật liệu lý tưởng cho các công trình cần kết cấu chắc chắn, trọng lượng nhẹ, chi phí tối ưu, đặc biệt trong xây dựng, cơ khí, giao thông và công nghiệp nặng.
THÉP KIM THÀNH ĐẠT chuyên cung cấp các sản phẩm THÉP ỐNG, THÉP HỘP Trong Nước và Nhập Khẩu với chất lượng tốt nhất, quy cách đa dạng, các sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.
QUÝ KHÁCH quan tâm đến các sản phẩm THÉP ỐNG, THÉP HỘP , vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.